Confira os Vencedores do primeiro Prêmio A Princesinha
Foi realizado na noite desta quinta feira (12) nas dependerias do Paiol Entretenimento, a entrega do primeiro prêmio a Princesinha, com um total de 11 categorias e 12 agraciados, após votação no site A Princesinha no período de 22 de abril a primeiro de maio, com um total de 13111 votos por categoria
A categoria Personalidade do ano foi a única que não foi escolhida pelo público votante, os vencedores foram escolhido por uma equipe técnica e alguns dos concorrentes ao prêmio, sendo os agraciado nesta categoria, delegado de Policia Civil que por motivos de saúde não pode comparecer ao evento e a professora Domingas, uma pessoa muito querida por todos recebeu o premio por seus trabalhos e ações realizadas no município, seja na educação, no social e vários outros seguimentos
Confira as categorias e a quantidade de votos de cada participante
MELHOR RÁDIO
NOME | VOTOS | % |
TRANSAMAZÔNICA FM | 11857 | 90,44 |
RADIO COMUNITÁRIA | 762 | 5,81 |
RADIO WEB RURÓPOLIS | 492 | 3,75 |
MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO
NOME | VOTOS | % |
JORNAL TRANSAMAZÔNICA | 8065 | 61,51 |
A VOZ DE RURÓPOLIS | 2657 | 20,27 |
CONEXAO 102 | 1227 | 9,36 |
SINTONIA SERTANEJA | 707 | 5,39 |
ASSISTENCIA SOCIAL NA COMUNIDADE | 455 | 3,47 |
MELHOR LOCUTOR/APRESENTADOR
NOME | VOTOS | % |
EZEQUIEL AZEVEDO | 6588 | 50,25 |
ANDERSON AMORIM | 3782 | 28,85 |
MESSIAS JÚNIOR | 2109 | 16,09 |
MIGUEL NETO | 632 | 4,82 |
MELHOR CANTOR OU BANDA
NOME | VOTOS | % |
JADSON PRESSÃO | 8930 | 68,11 |
BANDA MÍDIA | 3252 | 24,80 |
ALAELSON | 567 | 4,32 |
G. PEGADA | 362 | 2,76 |
MELHOR CANTOR OU BANDA GOSPEL
NOME | VOTOS | % |
KAMILA VEIGA | 5194 | 39,62 |
MIN. DE L. PAZ CHURCH | 4246 | 32,39 |
BANDA LOGOS | 2304 | 17,57 |
MARCO ANTONIO | 874 | 6,67 |
KERLISSON | 493 | 3,76 |
MELHOR DJ
NOME | VOTOS | % |
JHONATAN DEEJAY | 5464 | 41,67 |
DJ KLEBER | 3066 | 23,38 |
DJ BRENO | 2527 | 19,27 |
ARINALDO SILVA | 2054 | 15,67 |
MELHOR SITE/BLOG
NOME | VOTOS | % |
A PRINCESINHA | 5928 | 45,21 |
SEM POLEMICA | 5603 | 42,74 |
ALERTA RURÓPOLIS | 1580 | 12,05 |
MELHOR YOUTUBE/CANAL
NOME | VOTOS | % |
TV RUROPOLIS | 9701 | 73,99 |
TUDO CAÇA OFICIAL | 2267 | 17,29 |
BORING TV | 1143 | 8,72 |
MELHOR STREAMER
NOME | VOTOS | % |
JÚNIOR BANDA MÍDIA | 7034 | 53,65 |
ANDERSON AMORIM | 4367 | 33,31 |
JOÃO FILHO | 1710 | 13,04 |
MELHOR DIGITAL INFLUENCER
NOME | VOTOS | % |
LUCAS WENDE | 5436 | 41,46 |
PAULA VERAS | 5083 | 38,77 |
RAFITTY SOUZA | 2592 | 19,77 |
A Princesinha agradece aos patrocinadores, ao público votante, também agradecemos ao Paiol entretenimento pela parceria fechada para a realização da entrega da premiação, que mesmo com a chuva foi um sucesso.
A empresa frisa ainda que já está em planejamento a segunda edição, previsto para fim de dezembros ou meados do mês de janeiro de 2023.